23 Mar 2024 · Norway
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Hans-Inge Klette | 01:25:44.2 |
| 2. | Trym Dalset Lødøen | 01:26:12.0 |
| 3. | Bjørn Haugo Herfindal | 01:32:26.7 |
| 4. | Jonathan Albon | 01:33:52.0 |
| 5. | Erik Kårvatn | 01:33:56.3 |
| 6. | Simone Fornoni | 01:42:53.1 |
| 7. | Steinar Aarvåg | 01:43:51.2 |
| 8. | John Kasper Svergja | 01:44:54.1 |
| 9. | Geir Steig | 01:45:56.5 |
| 10. | Thomas Berge Foyn | 01:47:44.2 |
| 11. | Erik Johannes Bjørnson Løvenskiold | 01:47:53.5 |
| 12. | Are Andreassen Moe | 01:51:00.0 |
| 13. | Ragnar Manengen Lars | 01:59:45.2 |
| 14. | Lars Berger | 02:02:07.3 |
| 15. | Anton Sjöström | 02:14:50.7 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Henriette Albon | 01:35:27.3 |
| 2. | Ida Nilsson | 01:36:39.1 |
| 3. | Innika De Rosa | 01:55:36.3 |
| 4. | Heidi Indergård | 02:14:27.4 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Elise Hjelset Andersen | 01:38:09.4 |
| 2. | Malin Indergård | 01:45:24.6 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Aron Rodal Haugen | 00:56:03.3 |
| 2. | Iver Holen | 01:01:14.6 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ingfrid Klokset | 01:21:54.6 |
| 2. | Helen Desmond | 01:27:11.9 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Jarle Weium Glomseth | 01:31:19.0 |
| 2. | Emil Haave Norderhaug | 01:36:21.1 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Eirik Dagssøn Haugsnes | 01:45:20.3 |
| 2. | Ola Hovdenak | 01:47:50.4 |
| 3. | Havard Krey Hansen | 01:48:40.2 |
| 4. | Vidar Wensel | 01:49:35.4 |
| 5. | Thomas Sandhaug | 01:49:47.5 |
| 6. | Martin Bartnes | 02:11:22.4 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Aksel Dalset Lødøen | 01:06:23.5 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ingrid Sandhaug | 00:48:28.9 |
Hans-Inge Klette
wins
ahead of
Trym Dalset Lødøen
(+27.8s) and
Bjørn Haugo Herfindal
.
Henriette Albon
wins
ahead of
Ida Nilsson
(+1:11) and
Innika De Rosa
.