11 Apr 2026 · Norway
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Trym Dalset Lødøen | 02:06:22.0 |
| 2. | Vegard Øie | 02:13:28.0 |
| 3. | Jonathan Albon | 02:15:45.0 |
| 4. | Torstein Vestli | 02:15:56.0 |
| 5. | Marin Leforestier | 02:38:15.0 |
| 6. | James Smith | 02:38:25.0 |
| 7. | David Pasdeloup | 02:41:09.0 |
| 8. | Ola Hovdenak | 02:42:28.0 |
| 9. | Runar Ødegård | 02:46:25.0 |
| 10. | Yngve Solemdal | 02:47:22.0 |
| 11. | Håkon Klerud Johannessen | 02:48:03.0 |
| 12. | Gjermund Bratberg | 02:49:38.0 |
| 13. | Lars Berger | 02:51:05.0 |
| 14. | Fabien Cohadon | 02:51:36.0 |
| 15. | Fredrik Kolsgaard | 02:54:40.0 |
| 16. | Svante Midander | 02:54:47.0 |
| 17. | Ivan Aris Hernandez | 02:55:49.0 |
| 18. | Einar Meland | 02:56:28.0 |
| 19. | Johan-Jørgen Strømberg | 03:00:18.0 |
| 20. | Erik Vadla | 03:02:15.0 |
| 21. | Seth Ford | 03:02:26.0 |
| 22. | Emilie Molliet | 03:04:05.0 |
| 23. | Emil Fjellvik | 03:04:24.0 |
| 24. | Aleksander Hanssen | 03:05:14.0 |
| 25. | Ole Loftesnes | 03:09:47.0 |
| 26. | Gaute Emblem-Øverbø Lars | 03:13:12.0 |
| 27. | Kjetil Okkenhaug | 03:15:36.0 |
| 28. | Rasmus Persson | 03:20:34.0 |
| 29. | Ola Øritsland | 03:21:04.0 |
| 30. | Fredrik Olausson | 03:26:22.0 |
| 31. | Henrik Jebsen Milde | 03:35:03.0 |
| 32. | Are Børset | 03:36:40.0 |
| 33. | Jens Baumann | 03:37:36.0 |
| 34. | Kristoffer Jan Zieba | 03:46:21.0 |
| 35. | Jørn Huusko | 04:38:32.0 |
| DNF | Odd Arne Langset | 00:00:00.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Emelie Forsberg | 02:40:11.0 |
| 2. | Ida Nilsson | 02:44:02.0 |
| 3. | Ingeborg Treu Røe | 02:58:52.0 |
| 4. | Elise Hjelset Andersen | 03:36:44.0 |
| 5. | Marit Takla Børset | 04:34:18.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Aron Rodal Haugen | 02:02:46.0 |
| 2. | Selmer Helgeland | 02:03:22.0 |
| 3. | Emil Aslaksen Røed | 02:06:21.0 |
| 4. | Mads Kirkreit Gjethammer | 02:12:40.0 |
| 5. | Hampus Mack Tronvoll | 02:30:23.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ingfrid Klokset | 02:49:13.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| DNF | Finnegan Brown | 00:00:00.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Aksel Dalset Lødøen | 01:17:27.0 |
Trym Dalset Lødøen
wins
ahead of
Vegard Øie
(+7:06) and
Jonathan Albon
.
Emelie Forsberg
wins
ahead of
Ida Nilsson
(+3:51) and
Ingeborg Treu Røe
.